Skuteczny system gospodarki odpadami
Nowoczesne pojemniki Titan zachęcają do segregacji odpadów, zwiększając wydajność i efektywność punktów zbierania odpadów i recyklingu. Pojemniki firmy Kingspan Environmental oferowane są w szerokiej gamie kolorów, kształtów i wielkości, co pozwala na ich stosowanie w różnych miejscach i na różnych powierzchniach. Różnorodna kolorystyka w zależności od rodzaju zbieranych odpadów, znacznie upraszcza proces ich sortowania.
Innowacyjna, dwuczęściowa konstrukcja klapy znajdującej się na spodzie pojemnika, umożliwia jego bezproblemowe opróżnianie i chroni przed dostępem osób niepowołanych. Istnieje również możliwość zamontowania dodatkowego zamka. Pojemniki są opróżniane przy wykorzystaniu standardowego systemu HDS.
Otwory wrzutowe można dostosować do różnych typów i wielkości odpadów, również dużych butelek (do 5l), a same pojemniki można wyposażyć w specjalne "panele" na zużyte baterie i inne drobne odpady. Wykonane z bardzo trwałego polietylenu, pojemniki mogą być oznaczone graficznie, np. herbem miasta i praktycznie nie wymagają żadnych zabiegów konserwacyjnych.
Segregacja odpadów jest bardzo ważnym elementem ekonomicznej gospodarki odpadami, do której pojemniki Titan przyczyniają się w znaczący sposób.
Pojemniki posiadają atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny i pozytywną opinię Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.
Pojemniki po wykorzystaniu nadają się w 100% do recyklingu.
Kingspan Environmental prowadzi działalność zgodnie z ISO 9001:2008 FM nr 57348.
Pojemniki Titan są objęte pięcioletnim okresem gwarancji, pod warunkiem stosowania ich zgodnie z wytycznymi producenta.
Spot kampanii
"Oszczędzaj. Wyłączaj. Odzyskuj. Świeć przykładem!" prosimy czekać
- w zależności od transferu ładownie filmu może trwać jeszcze chwilę
wstaw spot na swoją stronę www
pobierz spot (mpeg, 9,86 MB)
Wejdź na www.naszaziemia.pl!!!
Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów
Typy
| Symbol | Pokaż wszystkie szczegóły | ||
|---|---|---|---|
| Wymiary produktów mogą różnić się w zakresie +/- 1% *Całkowita wysokość pojemnika + 22 cm hak | |||
| IgloLeader | |||
| RIL01500SW/SP | Pokaż zdjęcia | Szczegóły | |
| Kolor | Biały | ||
| Pojemność | 1.50 m³ | ||
| Długość | 1.45 m | ||
| Szerokość | 1.45 m | ||
| Wysokość | 1.47 m* | ||
| Średnica dolna | 1.50 m | ||
| Ilość otworów | 2 | ||
| Grafiki | 2 | ||
| MiniLeader | |||
| RML01500SW/SP | Pokaż zdjęcia | Szczegóły | |
| Kolor | Biały | ||
| Pojemność | 1.50 m3 | ||
| Długość | 1.60 m | ||
| Szerokość | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Wysokość | 1.44 m* | ||
| Ilość otworów | 2 | ||
| Grafiki | 2 | ||
| MiniBank | |||
| RMB01500SW/SP | Pokaż zdjęcia | Szczegóły | |
| Kolor | Biały | ||
| Pojemność | 1.50 m3 | ||
| Długość | 1.20 m | ||
| Szerokość | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Wysokość | 1.84 m* | ||
| Ilość otworów | 4 | ||
| Grafiki | 2 | ||
| EuroLeader | |||
| REL02500SW/SP | Pokaż zdjęcia | Szczegóły | |
| Kolor | Biały | ||
| Pojemność | 2.50 m3 | ||
| Długość | 1.83 m | ||
| Szerokość | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Wysokość | 1.67 m* | ||
| Ilość otworów | 4 | ||
| Grafiki | 4 | ||
| SuperLeader | |||
| RSL03500SW/SP | Pokaż zdjęcia | Szczegóły | |
| Kolor | Biały | ||
| Pojemność | 3.50 m3 | ||
| Długość | 2.26 m | ||
| Szerokość | 1.42 m | ||
| Wysokość | 1.94 m* | ||
| Ilość otworów | 4 | ||
| Grafiki | 4 | ||
| IgloLeader | |||
| RIL01500BU/SP | Pokaż zdjęcia | Szczegóły | |
| Kolor | Niebieski | ||
| Pojemność | 1.50 m³ | ||
| Długość | 1.45 m | ||
| Szerokość | 1.45 m | ||
| Wysokość | 1.47 m* | ||
| Średnica dolna | 1.50 m | ||
| Ilość otworów | 2 | ||
| Grafiki | 2 | ||
| MiniLeader | |||
| RML01500BU/SP | Pokaż zdjęcia | Szczegóły | |
| Kolor | Niebieski | ||
| Pojemność | 1.50 m3 | ||
| Długość | 1.60 m | ||
| Szerokość | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Wysokość | 1.44 m* | ||
| Ilość otworów | 2 | ||
| Grafiki | 2 | ||
| MiniBank | |||
| RMB01500BU/SP | Pokaż zdjęcia | Szczegóły | |
| Kolor | Niebieski | ||
| Pojemność | 1.50 m3 | ||
| Długość | 1.20 m | ||
| Szerokość | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Wysokość | 1.84 m* | ||
| Ilość otworów | 4 | ||
| Grafiki | 2 | ||
| EuroLeader | |||
| REL02500BU/SP | Pokaż zdjęcia | Szczegóły | |
| Kolor | Niebieski | ||
| Pojemność | 2.50 m3 | ||
| Długość | 1.83 m | ||
| Szerokość | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Wysokość | 1.67 m* | ||
| Ilość otworów | 4 | ||
| Grafiki | 4 | ||
| SuperLeader | |||
| RSL03500BU/SP | Pokaż zdjęcia | Szczegóły | |
| Kolor | Niebieski | ||
| Pojemność | 3.50 m3 | ||
| Długość | 2.26 m | ||
| Szerokość | 1.42 m | ||
| Wysokość | 1.94 m* | ||
| Ilość otworów | 4 | ||
| Grafiki | 4 | ||
| IgloLeader | |||
| RIL01500GN/SP | Pokaż zdjęcia | Szczegóły | |
| Kolor | Zielony | ||
| Pojemność | 1.50 m³ | ||
| Długość | 1.45 m | ||
| Szerokość | 1.45 m | ||
| Wysokość | 1.47 m* | ||
| Średnica dolna | 1.50 m | ||
| Ilość otworów | 2 | ||
| Grafiki | 2 | ||
| MiniLeader | |||
| RML01500GN/SP | Pokaż zdjęcia | Szczegóły | |
| Kolor | Zielony | ||
| Pojemność | 1.50 m3 | ||
| Długość | 1.60 m | ||
| Szerokość | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Wysokość | 1.44 m* | ||
| Ilość otworów | 2 | ||
| Grafiki | 2 | ||
| MiniBank | |||
| RMB01500GN/SP | Pokaż zdjęcia | Szczegóły | |
| Kolor | Zielony | ||
| Pojemność | 1.50 m3 | ||
| Długość | 1.20 m | ||
| Szerokość | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Wysokość | 1.84 m* | ||
| Ilość otworów | 4 | ||
| Grafiki | 2 | ||
| EuroLeader | |||
| REL02500GN/SP | Pokaż zdjęcia | Szczegóły | |
| Kolor | Zielony | ||
| Pojemność | 2.50 m3 | ||
| Długość | 1.83 m | ||
| Szerokość | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Wysokość | 1.67 m* | ||
| Ilość otworów | 4 | ||
| Grafiki | 4 | ||
| SuperLeader | |||
| RSL03500GN/SP | Pokaż zdjęcia | Szczegóły | |
| Kolor | Zielony | ||
| Pojemność | 3.50 m3 | ||
| Długość | 2.26 m | ||
| Szerokość | 1.42 m | ||
| Wysokość | 1.94 m* | ||
| Ilość otworów | 4 | ||
| Grafiki | 4 | ||
| IgloLeader | |||
| RIL01500YE/SP | Pokaż zdjęcia | Szczegóły | |
| Kolor | Żółty | ||
| Pojemność | 1.50 m³ | ||
| Długość | 1.45 m | ||
| Szerokość | 1.45 m | ||
| Wysokość | 1.47 m* | ||
| Średnica dolna | 1.50 m | ||
| Ilość otworów | 2 | ||
| Grafiki | 2 | ||
| MiniLeader | |||
| RML01500YE/SP | Pokaż zdjęcia | Szczegóły | |
| Kolor | Żółty | ||
| Pojemność | 1.50 m3 | ||
| Długość | 1.60 m | ||
| Szerokość | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Wysokość | 1.44 m* | ||
| Ilość otworów | 2 | ||
| Grafiki | 2 | ||
| MiniBank | |||
| RMB01500YE/SP | Pokaż zdjęcia | Szczegóły | |
| Kolor | Żółty | ||
| Pojemność | 1.50 m3 | ||
| Długość | 1.20 m | ||
| Szerokość | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Wysokość | 1.84 m* | ||
| Ilość otworów | 4 | ||
| Grafiki | 2 | ||
| EuroLeader | |||
| REL02500YE/SP | Pokaż zdjęcia | Szczegóły | |
| Kolor | Żółty | ||
| Pojemność | 2.50 m3 | ||
| Długość | 1.83 m | ||
| Szerokość | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Wysokość | 1.67 m* | ||
| Ilość otworów | 4 | ||
| Grafiki | 4 | ||
| SuperLeader | |||
| RSL03500YE/SP | Pokaż zdjęcia | Szczegóły | |
| Kolor | Żółty | ||
| Pojemność | 3.50 m3 | ||
| Długość | 2.26 m | ||
| Szerokość | 1.42 m | ||
| Wysokość | 1.94 m* | ||
| Ilość otworów | 4 | ||
| Grafiki | 4 | ||
Pliki do pobrania
| EuroLeader 3D | 2.99 MB | Pobierz | |
| Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - ulotka | 428.96 KB | Pobierz | |
| Formularz zamówienia | 247.5 KB | Pobierz |


































